Acend Corporate Learning Toronto - Mississauga are computer training centers located in Toronto and Mississauga, ON. This computer training facility in the Greater Toronto Area (GTA) of Ontario provides computer classes and computer certifications like Microsoft and Cisco certification classes and courses to the Toronto, North York, Richmond Hill, and Markham areas.

Our centers in Toronto and Mississauga, ON are also close to: Hamilton, London, Brampton, Markham, Windsor, Kitchener, Vaughan, Burlington, Oakville, Oshawa, Richmond Hill, St. Catharines, Cambridge, Guelph, Barrie, Whitby, Pickering, Waterloo, Brantford, Niagara Falls, Ajax, Peterborough, Clarington, Newmarket, Caledon, Welland, Halton Hills, Georgina, Innisfil and Orangeville, Ontario Canada..

Course List

Choose between two instructor-led learning methods: Classroom Learning or Remote-Learning Learning instructor-led courses. For Virtual Lab availability related to iSkills courses, contact us for details. Pricing for Remote-Learning courses may differ from Classroom Learning prices. Contact your Account Executive at 416-929-1599 (Toronto) or 905-507-8888 (Mississauga) for details.

Most courses are available via our self-paced delivery method. Call your Account Executive for details.

To register for classes, purchase Remote-Learning-Anytime courses or to obtain general information including current pricing, course outlines, etc., call your Account Executive at 416-929-1599 (Toronto) or 905-507-8888 (Mississauga).

Business Skills

Cisco

Cobit

CompTIA

Crystal Reports

Crystal Reports 10 Level 1

Start Date Time Duration Location
February 16 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 7 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 21 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
April 26 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Crystal Reports 10 Level 2

Start Date Time Duration Location
February 16 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 7 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 21 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
April 26 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Crystal Reports 2008 Level 1

Start Date Time Duration Location
February 16 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 7 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 21 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
April 26 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Crystal Reports 2008 Level 2

Start Date Time Duration Location
February 16 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 7 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 21 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
April 26 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Crystal Reports XI Level 1

Start Date Time Duration Location
February 16 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 7 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 21 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
April 26 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Crystal Reports XI Level 2

Start Date Time Duration Location
February 16 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 7 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 21 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
April 26 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Desk Top Publishing and Web Design

Adobe Acrobat 9.0 Pro: Level 1

Start Date Time Duration Location
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Adobe Illustrator CS4: Level 1

Start Date Time Duration Location
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Adobe InDesign CS4: Level 2

Start Date Time Duration Location
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Adobe Photoshop CS4: Web Production

Start Date Time Duration Location
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Adobe® Dreamweaver® CS4: Level 1

Start Date Time Duration Location
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Adobe® InDesign® CS4: Level 1

Start Date Time Duration Location
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Adobe® Photoshop® CS4: Level 1

Start Date Time Duration Location
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Dreamweaver CS5 : Advanced

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Dreamweaver CS5 : Basic

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Illustrator CS5 : Advanced

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Illustrator CS5 : Basic

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

InDesign CS5 : Advanced

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

InDesign CS5 : Basic

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Photoshop CS5 : Advanced

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Photoshop CS5 : Basic

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Photoshop CS5 : Production

Start Date Time Duration Location
February 15 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 28 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 15 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 27 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 4 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
April 18 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

Information Security

2823 B : Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 5 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 26 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

2830 B : Designing Security for Microsoft Networks

Start Date Time Duration Location
March 5 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 26 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

ITIL®

ITIL® V3 Foundation Program (Certification Program)

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
May 28 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

Microsoft Development .NET

2389: Programming with Microsoft® ADO.NET

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2524: Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2548: Core Distributed Application Development with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2549: Advanced Distributed Application Development with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

2555: Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual C# .NET)

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

2557: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

2565: Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual Basic .NET)

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

2663: Programming with XML in the Microsoft® .NET Framework

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2667: Introduction to Programming

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2710: Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

Microsoft Exchange Server 2007

3938 C : Updating Your Skills from Microsoft Exchange Server 2000 or Microsoft Exchange Server 2003 to Microsoft Exchange Server 2007 SP1

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

5047 B : Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

5049: Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

5050: Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

5051: Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

5053 A : Designing a Messaging Infrastructure Using Microsoft Exchange Server 2007

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

5054 A : Designing a High Availability Messaging Solution Using Microsoft Exchange Server 2007

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Microsoft Exchange Server 2010

10135 A : Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

Start Date Time Duration Location
March 5 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 26 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

10233 A : Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

Microsoft SharePoint 2010

10174 A : Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

10175 A : Microsoft SharePoint 2010, Application Development

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

50470 A : Microsoft SharePoint Server 2010 for the Site Owner/Power User

Start Date Time Duration Location
February 23 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Microsoft SharePoint Server 2007

5060: Implementing Windows SharePoint Services 3.0

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

5061: Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

Microsoft SQL Server 2005

2779: Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database

Start Date Time Duration Location
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

2780: Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database

Start Date Time Duration Location
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

2781: Designing Microsoft SQL Server 2005 Server-Side Solutions

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2782: Designing Microsoft SQL Server 2005 Databases

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

2784: Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server 2005

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2786: Designing Microsoft SQL Server 2005 Infrastructure and Services

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

2787: Designing Security for Microsoft SQL Server 2005

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

2788: Designing a High Availability Database Solutions Using Microsoft SQL Server 2005

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2789: Administering and Automating Microsoft SQL Server 2005 Databases and Servers

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto

2790: Troubleshooting and Optimizing Database Servers using Microsoft SQL Server 2005

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

2793: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

Microsoft SQL Server 2008

2778 A Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6158 C Updating Your SQL Server 2005 Skills to SQL Server 2008

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6231 B Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database

Start Date Time Duration Location
March 5 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
May 14 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

6234 A Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6235 A Implementing & Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6236 A Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6317 A : Upgrading Your SQL Server 2000 Database Administration (DBA) Skills to SQL Server 2008 DBA Skills

Start Date Time Duration Location
February 21 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
February 27 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 19 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

Microsoft Visual Studio 2005

2541: Core Data Access with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2542: Advanced Data Access with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

2543: Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2544: Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

2546: Core Windows Forms Technologies with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

2547: Advanced Windows Forms Technologies with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

2548: Core Distributed Application Development with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

4994: Introduction to Programming Microsoft .NET Framework Applications with Microsoft Visual Studio 2005

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

4995: Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

Microsoft Visual Studio 2008

2310 D: Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008 SP1

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

6367 A C# : Introduction to Object Oriented Programming using Microsoft Visual Studio 2008

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6367 A VB : Introduction to Object Oriented Programming using Microsoft Visual Studio 2008

Start Date Time Duration Location
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6368 A C#: Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2008

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

6368 A VB: Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2008

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

6460 A C#: Visual Studio 2008: Windows Presentation Foundation

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6460 A VB: Visual Studio 2008: Windows Presentation Foundation

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6461 A C#: Visual Studio 2008: Windows Communication Foundation

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6461 A VB: Visual Studio 2008: Windows Communication Foundation

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6462 CS - Visual Studio 2008: Windows Workflow Foundation

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

6462 VB - Visual Studio 2008: Windows Workflow Foundation

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

6463 C# - Visual Studio 2008 - ASP.NET 3.5

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

6463 VB - Visual Studio 2008 - ASP.NET 3.5

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

6464 A CS: Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

6464 A VB: Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5

Start Date Time Duration Location
February 13 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto
March 12 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 2 day(s) Toronto

Microsoft Visual Studio 2010

Microsoft Windows 7

6292 A: Installing and Configuring Windows 7 Client

Start Date Time Duration Location
March 5 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto
March 26 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 3 day(s) Toronto

6294 A : Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments

Start Date Time Duration Location
March 5 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto
March 26 (Mon) 9:00 AM- 4:30 PM 5 day(s) Toronto

Windows 7: Advanced

Start Date Time Duration Location
February 23 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 7 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 8 (Thu) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 13 (Tue) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
March 21 (Wed) 9:00 AM- 4:30 PM 1 day(s) Toronto
